DATAiFX.com

Sábado 18 de Mayo 2:30:50 pm

Empresa Colombiana de Pétroleos

Última actualización Mayo 18 de 2013 02:30 pm
ÚLTIMA TRANSACCIÓN
CAMBIO $
CAMBIO% -1.22
TOTAL NEGOCIADO $20.162.390.300,00 Compre esta acción

Indicadores estadísticos

Rango:
Promedio móviles
Indicadores
Relación con índices
Fecha:
Precio:
Volumen:
Volúmenes
RSI:

Indicadores financieros

Los datos están calculados con los resultados año corrido
  • Dividendo: 291,00
  • Patrimonio: 65.258.511.842.000,00
  • Valor en libros: 1.587,15
  • Acciones en Circulación: 41.116.698.456,00
  • Utilidad (12 meses): 14.972.950.299.000,00
  • Qtobin: 2,5675
  • RPG: 11,19 años
  • Yield: 8,94%
  • Upa: 364,16
  • Ydt: -25,37%

Cierres en la última jornada

HORA CIERRE CANTIDAD
03:00 pm 4.075,00 4.000,00
03:00 pm 4.075,00 8.215,00
03:00 pm 4.075,00 29.101,00
03:00 pm 4.075,00 62.000,00
03:00 pm 4.075,00 1.200,00
03:00 pm 4.075,00 7.699,00
03:00 pm 4.075,00 5.183,00
03:00 pm 4.075,00 1.200,00
03:00 pm 4.075,00 900,00
02:55 pm 4.075,00 500,00
02:55 pm 4.075,00 1.000,00
02:55 pm 4.075,00 260,00
02:55 pm 4.075,00 200,00
02:55 pm 4.075,00 500,00
02:54 pm 4.080,00 4.021,00
02:53 pm 4.070,00 5.000,00
02:53 pm 4.070,00 15.000,00
02:53 pm 4.070,00 15.000,00
02:53 pm 4.070,00 15.000,00
02:53 pm 4.070,00 290,00
02:53 pm 4.070,00 3.000,00
02:53 pm 4.070,00 960,00
02:53 pm 4.070,00 1.300,00
02:53 pm 4.075,00 1.000,00
02:53 pm 4.075,00 34.420,00
02:53 pm 4.075,00 5.000,00
02:53 pm 4.075,00 580,00
02:50 pm 4.070,00 2.500,00
02:50 pm 4.070,00 1.945,00
02:50 pm 4.075,00 1.920,00
02:46 pm 4.075,00 94.000,00
02:46 pm 4.075,00 50.000,00
02:46 pm 4.075,00 53.000,00
02:46 pm 4.075,00 1.000,00
02:46 pm 4.075,00 5.000,00
02:46 pm 4.075,00 2.000,00
02:46 pm 4.075,00 40.000,00
02:45 pm 4.080,00 30.000,00
02:45 pm 4.080,00 1.176,00
02:45 pm 4.080,00 2.583,00
02:45 pm 4.080,00 1.236,00
02:45 pm 4.080,00 12.200,00
02:45 pm 4.080,00 1.000,00
02:45 pm 4.080,00 1.230,00
02:45 pm 4.080,00 3.500,00
02:45 pm 4.080,00 7.222,00
02:45 pm 4.080,00 1.318,00
02:45 pm 4.080,00 2.494,00
02:45 pm 4.080,00 112.703,00
02:45 pm 4.085,00 2.420,00
02:45 pm 4.080,00 80.000,00
02:45 pm 4.080,00 7.297,00
02:45 pm 4.080,00 13.500,00
02:45 pm 4.080,00 29.203,00
02:44 pm 4.080,00 1.053,00
02:43 pm 4.080,00 772,00
02:40 pm 4.080,00 2.000,00
02:40 pm 4.080,00 972,00
02:40 pm 4.080,00 28,00
02:40 pm 4.085,00 1.930,00
02:40 pm 4.085,00 3.387,00
02:38 pm 4.080,00 1.000,00
02:38 pm 4.080,00 500,00
02:38 pm 4.080,00 1.000,00
02:38 pm 4.080,00 1.500,00
02:38 pm 4.080,00 1.000,00
02:38 pm 4.080,00 500,00
02:37 pm 4.085,00 1.560,00
02:35 pm 4.080,00 400,00
02:34 pm 4.080,00 3.000,00
02:33 pm 4.080,00 17.072,00
02:33 pm 4.080,00 13.387,00
02:31 pm 4.085,00 2.500,00
02:29 pm 4.080,00 810,00
02:29 pm 4.080,00 803,00
02:29 pm 4.080,00 4.602,00
02:28 pm 4.085,00 2.743,00
02:28 pm 4.085,00 9.800,00
02:24 pm 4.080,00 398,00
02:24 pm 4.080,00 602,00
02:24 pm 4.080,00 1.000,00
02:22 pm 4.080,00 1.137,00
02:22 pm 4.080,00 1.000,00
02:21 pm 4.080,00 1.351,00
02:19 pm 4.080,00 5.000,00
02:19 pm 4.080,00 2.620,00
02:18 pm 4.080,00 940,00
02:16 pm 4.080,00 6.350,00
02:16 pm 4.080,00 1.964,00
02:15 pm 4.080,00 4.000,00
02:14 pm 4.085,00 800,00
02:09 pm 4.085,00 600,00
02:08 pm 4.085,00 2.930,00
02:07 pm 4.085,00 2.832,00
01:59 pm 4.085,00 10.000,00
01:58 pm 4.080,00 500,00
01:57 pm 4.080,00 500,00
01:53 pm 4.080,00 100,00
01:53 pm 4.080,00 1.164,00
01:53 pm 4.080,00 8.267,00
01:50 pm 4.085,00 371,00
01:50 pm 4.085,00 2.500,00
01:47 pm 4.080,00 550,00
01:44 pm 4.080,00 2.000,00
01:38 pm 4.080,00 500,00
01:30 pm 4.080,00 936,00
01:30 pm 4.085,00 64,00
01:27 pm 4.085,00 1.424,00
01:27 pm 4.090,00 1.015,00
01:24 pm 4.085,00 1.000,00
01:17 pm 4.085,00 68.553,00
01:17 pm 4.085,00 940,00
01:16 pm 4.085,00 12.500,00
01:14 pm 4.090,00 382,00
01:10 pm 4.080,00 1.000,00
01:07 pm 4.085,00 1.471,00
01:07 pm 4.085,00 14.100,00
01:02 pm 4.085,00 5.000,00
01:02 pm 4.080,00 760,00
01:02 pm 4.085,00 240,00
01:00 pm 4.080,00 11.100,00
12:59 pm 4.090,00 1.022,00
12:58 pm 4.085,00 102.000,00
12:58 pm 4.085,00 48.000,00
12:57 pm 4.085,00 1.000,00
12:56 pm 4.085,00 1.000,00
12:53 pm 4.085,00 19.921,00
12:53 pm 4.085,00 50.000,00
12:53 pm 4.085,00 5.839,00
12:53 pm 4.085,00 6.650,00
12:53 pm 4.085,00 17.590,00
12:48 pm 4.085,00 1.000,00
12:46 pm 4.085,00 1.000,00
12:45 pm 4.085,00 4.565,00
12:43 pm 4.090,00 2.416,00
12:41 pm 4.085,00 3.000,00
12:40 pm 4.085,00 1.486,00
12:39 pm 4.090,00 391,00
12:39 pm 4.090,00 209,00
12:39 pm 4.090,00 1.200,00
12:37 pm 4.090,00 423,00
12:37 pm 4.090,00 1.777,00
12:36 pm 4.085,00 2.000,00
12:33 pm 4.085,00 1.700,00
12:33 pm 4.085,00 1.000,00
12:31 pm 4.080,00 4.000,00
12:30 pm 4.080,00 405,00
12:30 pm 4.080,00 595,00
12:30 pm 4.080,00 655,00
12:30 pm 4.080,00 4.345,00
12:30 pm 4.080,00 500,00
12:28 pm 4.090,00 1.188,00
12:27 pm 4.085,00 15.000,00
12:27 pm 4.085,00 8.402,00
12:26 pm 4.085,00 2.510,00
12:26 pm 4.085,00 7.836,00
12:26 pm 4.085,00 9.833,00
12:26 pm 4.085,00 28.129,00
12:26 pm 4.085,00 22.138,00
12:24 pm 4.085,00 1.429,00
12:23 pm 4.090,00 120,00
12:22 pm 4.090,00 5.000,00
12:22 pm 4.090,00 1.500,00
12:21 pm 4.085,00 12.005,00
12:20 pm 4.085,00 2.000,00
12:19 pm 4.085,00 12.659,00
12:19 pm 4.085,00 7.341,00
12:19 pm 4.085,00 1.500,00
12:19 pm 4.085,00 9.050,00
12:19 pm 4.090,00 6.000,00
12:19 pm 4.090,00 1.000,00
12:19 pm 4.090,00 13.024,00
12:18 pm 4.090,00 193,00
12:18 pm 4.085,00 111,00
12:15 pm 4.085,00 1.000,00
12:15 pm 4.085,00 260,00
12:15 pm 4.085,00 1.000,00
12:15 pm 4.085,00 500,00
12:15 pm 4.085,00 2.000,00
12:15 pm 4.085,00 500,00
12:15 pm 4.085,00 1.000,00
12:15 pm 4.085,00 2.000,00
12:15 pm 4.085,00 1.500,00
12:15 pm 4.085,00 500,00
12:15 pm 4.085,00 5.000,00
12:12 pm 4.085,00 1.000,00
12:12 pm 4.085,00 595,00
12:12 pm 4.085,00 3.000,00
12:12 pm 4.085,00 5.000,00
12:11 pm 4.085,00 721,00
12:11 pm 4.085,00 1.422,00
12:11 pm 4.085,00 4.578,00
12:10 pm 4.085,00 2.481,00
12:10 pm 4.085,00 1.000,00
12:08 pm 4.085,00 2.388,00
12:06 pm 4.085,00 4.000,00
12:02 pm 4.085,00 1.000,00
12:02 pm 4.085,00 770,00
12:00 pm 4.085,00 950,00
11:59 am 4.090,00 4.971,00
11:59 am 4.085,00 1.000,00
11:57 am 4.085,00 900,00
11:57 am 4.085,00 900,00
11:56 am 4.085,00 8.108,00
11:55 am 4.090,00 1.809,00
11:55 am 4.090,00 6.000,00
11:55 am 4.085,00 2.960,00
11:55 am 4.085,00 18.965,00
11:55 am 4.085,00 905,00
11:51 am 4.085,00 4.095,00
11:51 am 4.090,00 10.000,00
11:51 am 4.090,00 5.000,00
11:51 am 4.090,00 10.000,00
11:51 am 4.090,00 10.000,00
11:51 am 4.090,00 10.000,00
11:51 am 4.090,00 12.225,00
11:51 am 4.090,00 412,00
11:51 am 4.090,00 2.500,00
11:51 am 4.090,00 1.231,00
11:48 am 4.095,00 923,00
11:47 am 4.090,00 1.500,00
11:44 am 4.090,00 969,00
11:44 am 4.090,00 2.820,00
11:44 am 4.090,00 1.000,00
11:38 am 4.095,00 60.000,00
11:36 am 4.095,00 2.780,00
11:36 am 4.095,00 12.129,00
11:36 am 4.095,00 4.150,00
11:36 am 4.095,00 6.100,00
11:36 am 4.095,00 6.583,00
11:36 am 4.095,00 28.000,00
11:36 am 4.095,00 57.197,00
11:35 am 4.095,00 1.315,00
11:34 am 4.100,00 1.830,00
11:33 am 4.100,00 52.160,00
11:33 am 4.100,00 350,00
11:33 am 4.100,00 2.940,00
11:33 am 4.100,00 4.550,00
11:33 am 4.095,00 78,00
11:32 am 4.100,00 950,00
11:31 am 4.095,00 1.000,00
11:31 am 4.095,00 8.599,00
11:31 am 4.095,00 1.000,00
11:30 am 4.100,00 6.062,00
11:30 am 4.100,00 3.616,00
11:27 am 4.095,00 5.000,00
11:27 am 4.100,00 1.420,00
11:25 am 4.100,00 4.606,00
11:25 am 4.100,00 2.000,00
11:23 am 4.095,00 6.082,00
11:22 am 4.095,00 2.000,00
11:19 am 4.095,00 2.200,00
11:18 am 4.095,00 300,00
11:15 am 4.095,00 500,00
11:15 am 4.095,00 35.000,00
11:15 am 4.095,00 919,00
11:12 am 4.095,00 1.000,00
11:12 am 4.095,00 220,00
11:12 am 4.095,00 3.000,00
11:10 am 4.095,00 1.000,00
11:09 am 4.095,00 292,00
11:08 am 4.095,00 3.000,00
11:08 am 4.095,00 2.000,00
11:06 am 4.095,00 1.000,00
11:05 am 4.095,00 500,00
11:02 am 4.095,00 1.000,00
11:02 am 4.100,00 260,00
11:01 am 4.095,00 1.000,00
11:00 am 4.095,00 270,00
10:58 am 4.095,00 2.702,00
10:57 am 4.095,00 1.000,00
10:56 am 4.095,00 2.000,00
10:56 am 4.095,00 3.276,00
10:55 am 4.095,00 8.116,00
10:55 am 4.095,00 1.380,00
10:52 am 4.095,00 1.054,00
10:52 am 4.090,00 200,00
10:49 am 4.095,00 6.553,00
10:49 am 4.090,00 380,00
10:44 am 4.090,00 21.500,00
10:44 am 4.090,00 5.000,00
10:44 am 4.090,00 10.000,00
10:44 am 4.090,00 1.500,00
10:42 am 4.090,00 500,00
10:42 am 4.100,00 993,00
10:42 am 4.095,00 1.000,00
10:41 am 4.095,00 21.041,00
10:41 am 4.095,00 12.119,00
10:41 am 4.095,00 5.000,00
10:41 am 4.095,00 11.213,00
10:41 am 4.095,00 1.000,00
10:39 am 4.095,00 550,00
10:39 am 4.100,00 5.575,00
10:37 am 4.100,00 228,00
10:37 am 4.100,00 716,00
10:36 am 4.100,00 361,00
10:35 am 4.095,00 1.000,00
10:30 am 4.095,00 1.000,00
10:30 am 4.095,00 784,00
10:30 am 4.100,00 216,00
10:30 am 4.100,00 1.500,00
10:30 am 4.100,00 1.000,00
10:30 am 4.100,00 1.000,00
10:28 am 4.100,00 4.284,00
10:28 am 4.100,00 624,00
10:26 am 4.105,00 9.500,00
10:25 am 4.100,00 3.448,00
10:25 am 4.105,00 57.369,00
10:25 am 4.105,00 12.631,00
10:25 am 4.105,00 37.369,00
10:25 am 4.105,00 22.631,00
10:23 am 4.100,00 1.000,00
10:23 am 4.105,00 38.528,00
10:21 am 4.105,00 8.841,00
10:20 am 4.100,00 2.178,00
10:20 am 4.100,00 862,00
10:20 am 4.100,00 6.230,00
10:20 am 4.100,00 10.570,00
10:20 am 4.100,00 2.338,00
10:20 am 4.095,00 4.000,00
10:20 am 4.100,00 2.357,00
10:18 am 4.095,00 1.500,00
10:17 am 4.100,00 2.914,00
10:15 am 4.100,00 4.821,00
10:15 am 4.100,00 3.709,00
10:15 am 4.100,00 2.361,00
10:14 am 4.095,00 5.972,00
10:14 am 4.095,00 7.000,00
10:14 am 4.100,00 1.314,00
10:14 am 4.100,00 5.000,00
10:13 am 4.100,00 4.054,00
10:11 am 4.100,00 3.400,00
10:11 am 4.100,00 46.600,00
10:11 am 4.100,00 3.400,00
10:11 am 4.100,00 46.600,00
10:11 am 4.100,00 3.400,00
10:11 am 4.100,00 46.600,00
10:11 am 4.100,00 3.400,00
10:11 am 4.100,00 46.600,00
10:11 am 4.100,00 3.400,00
10:11 am 4.100,00 50.000,00
10:11 am 4.095,00 1.050,00
10:10 am 4.095,00 5.232,00
10:09 am 4.095,00 1.000,00
10:09 am 4.095,00 2.000,00
10:08 am 4.095,00 40.350,00
10:08 am 4.095,00 5.000,00
10:08 am 4.095,00 4.800,00
10:08 am 4.095,00 4.850,00
10:08 am 4.095,00 20.000,00
10:07 am 4.095,00 20.000,00
10:05 am 4.100,00 270,00
10:04 am 4.100,00 3.000,00
10:04 am 4.100,00 575,00
10:04 am 4.095,00 683,00
10:04 am 4.095,00 829,00
10:04 am 4.085,00 500,00
10:04 am 4.085,00 4.000,00
10:03 am 4.085,00 1.000,00
10:03 am 4.090,00 17.690,00
10:03 am 4.090,00 3.681,00
10:03 am 4.090,00 4.180,00
10:03 am 4.090,00 674,00
10:03 am 4.090,00 146,00
10:02 am 4.085,00 10.000,00
10:02 am 4.085,00 35.000,00
10:02 am 4.085,00 15.000,00
10:02 am 4.085,00 45.000,00
10:02 am 4.085,00 5.000,00
10:02 am 4.085,00 16.000,00
10:01 am 4.085,00 1.000,00
10:01 am 4.085,00 49.000,00
10:01 am 4.085,00 1.000,00
10:01 am 4.085,00 22.470,00
10:01 am 4.085,00 410,00
10:01 am 4.085,00 2.815,00
10:01 am 4.100,00 2.066,00
10:01 am 4.085,00 24.305,00
10:01 am 4.085,00 2.500,00
10:01 am 4.085,00 48.195,00
10:01 am 4.090,00 27.000,00
10:01 am 4.085,00 1.805,00
10:01 am 4.090,00 83.041,00
10:01 am 4.090,00 9.667,00
10:01 am 4.090,00 7.292,00
10:01 am 4.100,00 50.000,00
10:01 am 4.100,00 6.097,00
10:01 am 4.100,00 17.000,00
10:01 am 4.100,00 26.653,00
10:01 am 4.100,00 7.500,00
10:01 am 4.100,00 6.290,00
10:01 am 4.100,00 912,00
10:01 am 4.100,00 2.500,00
10:01 am 4.100,00 3.073,00
10:01 am 4.100,00 12.120,00
10:01 am 4.100,00 12.120,00
10:01 am 4.100,00 12.000,00
10:01 am 4.100,00 100.000,00
10:01 am 4.100,00 10.300,00
10:01 am 4.100,00 4.830,00
10:01 am 4.100,00 12.146,00
10:01 am 4.100,00 6.000,00
10:01 am 4.100,00 6.138,00
10:01 am 4.100,00 120.000,00
10:00 am 4.105,00 50.000,00
10:00 am 4.110,00 32.201,00
09:59 am 4.115,00 2.431,00
09:57 am 4.115,00 7.000,00
09:57 am 4.110,00 30.000,00
09:57 am 4.115,00 5.000,00
09:56 am 4.115,00 54.405,00
09:56 am 4.120,00 5.000,00
09:56 am 4.120,00 16.000,00
09:55 am 4.120,00 4.078,00
09:54 am 4.115,00 4.595,00
09:53 am 4.115,00 1.000,00
09:50 am 4.120,00 4.922,00
09:47 am 4.110,00 100.000,00
09:46 am 4.110,00 37.799,00
09:46 am 4.110,00 2.245,00
09:45 am 4.110,00 500,00
09:45 am 4.110,00 4.000,00
09:43 am 4.105,00 50.000,00
09:43 am 4.105,00 24.600,00
09:43 am 4.105,00 8.500,00
09:43 am 4.105,00 10.718,00
09:43 am 4.105,00 1.400,00
09:43 am 4.105,00 28.050,00
09:43 am 4.105,00 550,00
09:43 am 4.105,00 1.665,00
09:43 am 4.105,00 55,00
09:42 am 4.110,00 945,00
09:42 am 4.110,00 1.000,00
09:41 am 4.110,00 55,00
09:40 am 4.110,00 3.000,00
09:40 am 4.105,00 1.000,00
09:40 am 4.110,00 40.000,00
09:40 am 4.110,00 950,00
09:40 am 4.110,00 1.285,00
09:40 am 4.110,00 4.482,00
09:39 am 4.110,00 518,00
09:39 am 4.110,00 482,00
09:38 am 4.110,00 500,00
09:38 am 4.110,00 1.260,00
09:37 am 4.110,00 2.200,00
09:37 am 4.115,00 6.000,00
09:37 am 4.115,00 3.956,00
09:37 am 4.115,00 50.000,00
09:36 am 4.115,00 5.000,00
09:36 am 4.115,00 1.044,00
09:35 am 4.115,00 2.956,00
09:34 am 4.115,00 9.000,00
09:34 am 4.115,00 2.000,00
09:34 am 4.110,00 500,00
09:33 am 4.110,00 20.000,00
09:33 am 4.115,00 1.086,00
09:32 am 4.110,00 50.000,00
09:32 am 4.110,00 30.000,00
09:32 am 4.110,00 20.000,00
09:31 am 4.105,00 892,00
09:31 am 4.110,00 2.679,00
09:31 am 4.110,00 27.321,00
09:31 am 4.110,00 22.679,00
09:28 am 4.110,00 3.571,00
09:28 am 4.110,00 33.750,00
09:28 am 4.110,00 1.750,00
09:28 am 4.110,00 24.500,00
09:22 am 4.110,00 500,00
09:21 am 4.120,00 40.000,00
09:21 am 4.115,00 24.621,00
09:21 am 4.115,00 379,00
09:21 am 4.120,00 25.000,00
09:21 am 4.120,00 61.030,00
09:20 am 4.120,00 684,00
09:19 am 4.120,00 5.000,00
09:19 am 4.120,00 1.235,00
09:19 am 4.120,00 5.352,00
09:19 am 4.120,00 21.500,00
09:19 am 4.120,00 5.199,00
09:19 am 4.120,00 1.038,00
09:19 am 4.120,00 3.140,00
09:19 am 4.120,00 4.826,00
09:19 am 4.120,00 3.640,00
09:19 am 4.120,00 50.000,00
09:19 am 4.120,00 12.125,00
09:19 am 4.120,00 4.817,00
09:19 am 4.120,00 9.290,00
09:19 am 4.120,00 8.200,00
09:19 am 4.120,00 2.924,00
09:16 am 4.120,00 1.000,00
09:16 am 4.120,00 1.000,00
09:16 am 4.120,00 6.177,00
09:16 am 4.120,00 600,00
09:16 am 4.120,00 379,00
09:16 am 4.120,00 621,00
09:16 am 4.120,00 500,00
09:16 am 4.120,00 1.000,00
09:16 am 4.120,00 3.769,00
09:16 am 4.120,00 555,00
09:16 am 4.125,00 28.050,00
09:16 am 4.125,00 1.950,00
09:16 am 4.125,00 4.500,00
09:16 am 4.125,00 5.000,00
09:16 am 4.125,00 900,00
09:16 am 4.125,00 12.009,00
09:16 am 4.125,00 12.000,00
09:16 am 4.125,00 295,00
09:16 am 4.125,00 4.500,00
09:16 am 4.125,00 24.386,00
09:16 am 4.125,00 1.500,00
09:15 am 4.130,00 4.324,00
09:13 am 4.125,00 242,00
09:13 am 4.125,00 1.000,00
09:10 am 4.125,00 1.000,00
09:10 am 4.125,00 2.000,00
09:09 am 4.130,00 1.000,00
09:09 am 4.125,00 8.000,00
09:07 am 4.130,00 2.770,00
09:07 am 4.130,00 1.182,00
09:07 am 4.130,00 5.000,00
09:07 am 4.130,00 4.250,00
09:05 am 4.135,00 3.585,00
09:03 am 4.130,00 750,00
09:00 am 4.130,00 15.000,00
09:00 am 4.130,00 5.000,00
08:59 am 4.125,00 1.000,00
08:59 am 4.125,00 1.000,00
08:59 am 4.135,00 153,00
08:59 am 4.135,00 2.204,00
08:58 am 4.130,00 2.200,00
08:58 am 4.130,00 541,00
08:58 am 4.130,00 398,00
08:58 am 4.130,00 500,00
08:53 am 4.130,00 5.949,00
08:51 am 4.135,00 1.998,00
08:47 am 4.135,00 2.148,00
08:47 am 4.135,00 2.150,00
08:46 am 4.130,00 1.500,00
08:46 am 4.130,00 3.315,00
08:46 am 4.130,00 6.685,00
08:45 am 4.130,00 2.500,00
08:45 am 4.130,00 1.000,00
08:45 am 4.130,00 1.000,00
08:45 am 4.130,00 540,00
08:45 am 4.130,00 300,00
08:45 am 4.130,00 475,00
08:45 am 4.130,00 500,00
08:45 am 4.130,00 3.000,00
08:45 am 4.130,00 2.000,00
08:45 am 4.130,00 500,00
08:45 am 4.130,00 2.500,00
08:45 am 4.130,00 1.000,00
08:45 am 4.130,00 2.000,00
08:45 am 4.130,00 3.000,00
08:44 am 4.130,00 3.000,00
08:43 am 4.130,00 348,00
08:42 am 4.130,00 1.000,00
08:42 am 4.130,00 185,00
08:41 am 4.130,00 467,00
08:40 am 4.135,00 1.668,00
08:39 am 4.130,00 500,00
08:36 am 4.140,00 533,00
08:35 am 4.125,00 500,00
08:35 am 4.135,00 5.000,00
08:33 am 4.125,00 1.000,00
08:32 am 4.130,00 2.201,00
08:31 am 4.140,00 8.000,00
08:30 am 4.140,00 2.000,00
Datos con 20'' de retraso Fuente: BVC
TOTAL: 5.000.573,00
Tags de esta nota: ECOPETROL
10
comentarios

Este es un espacio para la construcción de ideas y la generación de opinión. Este espacio busca crear un foro constructivo de convivencia y reflexión, no es un escenario de ataques al pensamiento contrario.

Para opinar en esta nota usted debe ser un usuario registrado.
Regístrese o Ingrese aquí

Opciones de visualización de comentarios

Seleccione la forma que prefiera para mostrar los comentarios y haga clic en «Guardar las opciones» para activar los cambios.

Cual es el motivo por el cual

Cual es el motivo por el cual no se estabiliza el precio y sigue bajando todos los dias?... En este momento no se debe vender, pero seria recomendable comprar? Slds

Por qué sube tan lento el

Por qué sube tan lento el precio de la acción?

el bajo precio en la acción

el bajo precio en la acción se debe en un 70% al precio en bolsa que está presentando últimamente el petróleo, que ha sido consecutivamente bajista. Se pueden tener en cuenta otros factores como las malas perspectivas que se tienen en cuando a las reservas de petróleo que quedan en el país, sabemos que van en decrecimiento; también el aumento de los inventarios de petróleo en USA.

Sin embargo, todos los accionistas DEBEMOS ESPERAR POR FAVOR Y NO VENDER SUS ACCIONES, MUY IMPORTANTE, hasta que se publiquen los resultados financieros del primer trimestre que se espera que son mejores que los de el último trimestre del año pasado; ésto, podría impulsar otra vez la acción por encima de los 5000 pesos.

También, deberíamos esperar a que el petróleo se dé un respiro, (ha estado mucho tiempo a la baja).

se reportara positivamentre

se reportara positivamentre hoy ecopetrol?

El bajón generalizado en

El bajón generalizado en todas las acciones petroleras se da por la incertidumbre que se está dando en Venezuela.

porque esta bajando tanto de

porque esta bajando tanto de precio???

Informacion actualizada al

Informacion actualizada al instante, muy interesante!

uNA GRAN HERRAMIENTA, PARA

uNA GRAN HERRAMIENTA, PARA LOS FUTUROS FINANCIEROS DE ESTE PAÍS

Soy nuevo en este sitio y me

Soy nuevo en este sitio y me parece que ofrece herramientas útiles para la toma de decisiones

es un servicio

es un servicio magnifico,,,,felicitaciones,,,

Invierta aquí

Si usted quiere obtener ganancia con su dinero la mejor manera es invertir en la bolsa, con la garantía de que su inversión está con los corredores más seguros y serios

Noticias de ECOPETROL

Jueves 16 de Mayo de 2013, 07:24 pm
noticia
Martes 14 de Mayo de 2013, 02:06 pm
noticia
Viernes 10 de Mayo de 2013, 09:48 am
Opinión
Jueves 9 de Mayo de 2013, 07:51 pm
noticia
Viernes 3 de Mayo de 2013, 06:24 pm
noticia
>>Ver más noticias

Foros de ECOPETROL

Imagen de dataifx
dataifx
13
Febrero 14 de 2011
Mayo 28 de 2012
>>Participe y lea todos los foros
DATAiFX
El uso de este sitio web implica la aceptación de los Términos y Condiciones de DATAiFX S.A.S. Todos los Derechos Reservados D.R.A. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular. Reproduction in whole or in part, or translation without written permission is prohibited. All right reserved 2010.

La información sobre transacciones realizadas o registradas en sistemas transaccionales o de registro administrados por la Bolsa de Valores de Colombia S. A., sus filiales o subsidiarias, a la cual se tiene acceso a traves de esta página, es de propiedad de aquellas y ha sido incluida con su autorización, con una finalidad informativa. Con relación a la información antes mencionada, queda prohibida su transmisión, transferencia, reforma, publicación, reproducción, distribución, venta, arrendamiento o comercialización sin autorización de la BVC, sus filiales o subsidiarias. DATAiFX S.A.S. ADVIERTE A SUS USUARIOS QUE EL QUE DESEE REVENDER O REDISTRIBUIR O DISTRIBUIR LA INFORMACION DE LAS ACCIONES U OTRA INFROMACION DE LA BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA A CUALQUIER TITULO, ESTAN EN LA OBLIGACION LEGAL DE SUSCRIBIR UN CONTRATO CON LA BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA, SIENDO POTESTATIVO DE LOS USUARIOS QUE DATAiFX S.A.S. ACTUE COMO INTEGRADOR DE ESTA INFORMACION