DATAiFX.com

Miércoles 19 de Junio 3:29:13 pm

Pacific Rubiales Energy

Última actualización Jun 19 de 2013 03:29 pm
ÚLTIMA TRANSACCIÓN
CAMBIO $
CAMBIO% -3.03
TOTAL NEGOCIADO $15.145.063.820,00 Compre esta acción

Indicadores estadísticos

Rango:
Promedio móviles
Indicadores
Relación con índices
Fecha:
Precio:
Volumen:
Volúmenes
RSI:

Indicadores financieros

Los datos están calculados con los resultados año corrido
  • Dividendo:
  • Patrimonio:
  • Valor en libros:
  • Acciones en Circulación:
  • Utilidad (12 meses):
  • Qtobin:
  • RPG:
  • Yield:
  • Upa:
  • Ydt: -6,78%

Cierres en la última jornada

HORA CIERRE CANTIDAD
02:59 pm 38.500,00 19.007,00
02:59 pm 38.500,00 993,00
02:59 pm 38.500,00 1.000,00
02:59 pm 38.500,00 7.400,00
02:59 pm 38.500,00 1.000,00
02:59 pm 38.500,00 1.818,00
02:59 pm 38.500,00 232,00
02:53 pm 38.600,00 2.000,00
02:52 pm 38.500,00 744,00
02:52 pm 38.500,00 1.294,00
02:28 pm 38.500,00 275,00
02:28 pm 38.500,00 1.600,00
02:28 pm 38.500,00 145,00
02:28 pm 38.500,00 3.194,00
02:28 pm 38.500,00 2.000,00
02:28 pm 38.540,00 258,00
02:28 pm 38.540,00 7.800,00
02:27 pm 38.560,00 1.508,00
02:26 pm 38.600,00 983,00
02:26 pm 38.580,00 150,00
02:25 pm 38.600,00 1.330,00
02:25 pm 38.600,00 1.000,00
02:09 pm 38.560,00 500,00
02:07 pm 38.560,00 1.850,00
01:58 pm 38.560,00 200,00
01:57 pm 38.560,00 942,00
01:57 pm 38.560,00 258,00
01:56 pm 38.600,00 1.290,00
01:56 pm 38.620,00 258,00
01:50 pm 38.620,00 500,00
01:50 pm 38.660,00 500,00
01:50 pm 38.680,00 3.000,00
01:49 pm 38.740,00 2.500,00
01:49 pm 38.720,00 500,00
01:49 pm 38.700,00 275,00
01:34 pm 38.680,00 160,00
01:17 pm 38.900,00 640,00
01:17 pm 38.900,00 360,00
01:14 pm 38.740,00 500,00
01:14 pm 38.740,00 1.500,00
01:13 pm 38.740,00 1.000,00
01:04 pm 38.580,00 769,00
12:34 pm 38.720,00 5.000,00
12:29 pm 38.820,00 5.000,00
12:29 pm 38.820,00 1.000,00
12:29 pm 38.820,00 4.000,00
12:21 pm 38.860,00 1.000,00
12:20 pm 38.800,00 33.000,00
12:19 pm 38.840,00 206,00
12:19 pm 38.840,00 1.000,00
12:18 pm 38.840,00 1.009,00
12:13 pm 38.740,00 135,00
12:13 pm 38.740,00 1.000,00
12:12 pm 38.720,00 2.000,00
12:06 pm 38.620,00 5.000,00
12:06 pm 38.580,00 590,00
12:05 pm 38.580,00 840,00
12:01 pm 38.580,00 570,00
11:56 am 38.560,00 2.000,00
11:56 am 38.560,00 3.000,00
11:42 am 38.540,00 320,00
11:42 am 38.540,00 2.420,00
11:42 am 38.540,00 2.420,00
11:42 am 38.540,00 2.420,00
11:42 am 38.540,00 2.420,00
11:34 am 38.480,00 1.000,00
11:32 am 38.520,00 500,00
11:29 am 38.520,00 1.580,00
11:29 am 38.520,00 2.420,00
11:24 am 38.460,00 17,00
11:24 am 38.460,00 83,00
11:21 am 38.500,00 150,00
11:20 am 38.460,00 417,00
11:20 am 38.460,00 1.000,00
11:20 am 38.460,00 183,00
11:19 am 38.520,00 500,00
11:17 am 38.520,00 1.580,00
11:17 am 38.520,00 2.420,00
11:14 am 38.440,00 5.000,00
11:11 am 38.420,00 66,00
11:09 am 38.360,00 144,00
11:06 am 38.360,00 107,00
11:06 am 38.360,00 23,00
11:06 am 38.360,00 477,00
11:05 am 38.360,00 1.000,00
11:05 am 38.380,00 2.000,00
11:04 am 38.380,00 142,00
11:04 am 38.380,00 104,00
11:04 am 38.380,00 110,00
11:01 am 38.360,00 211,00
11:00 am 38.380,00 143,00
10:55 am 38.380,00 1.770,00
10:55 am 38.420,00 819,00
10:55 am 38.420,00 1.770,00
10:54 am 38.340,00 4.014,00
10:54 am 38.340,00 2.280,00
10:54 am 38.340,00 7.720,00
10:54 am 38.340,00 2.680,00
10:54 am 38.340,00 1.300,00
10:54 am 38.360,00 300,00
10:54 am 38.360,00 5.000,00
10:49 am 38.360,00 1.932,00
10:48 am 38.360,00 150,00
10:47 am 38.360,00 135,00
10:47 am 38.380,00 1.000,00
10:47 am 38.400,00 730,00
10:46 am 38.420,00 300,00
10:46 am 38.440,00 1.500,00
10:45 am 38.440,00 100,00
10:31 am 38.300,00 140,00
10:31 am 38.300,00 398,00
10:31 am 38.320,00 2.000,00
10:30 am 38.500,00 17,00
10:30 am 38.300,00 290,00
10:28 am 38.360,00 1.000,00
10:28 am 38.360,00 30,00
10:28 am 38.360,00 1.000,00
10:28 am 38.300,00 17.765,00
10:28 am 38.300,00 235,00
10:28 am 38.320,00 2.000,00
10:28 am 38.340,00 2.000,00
10:28 am 38.360,00 2.000,00
10:28 am 38.380,00 500,00
10:28 am 38.380,00 500,00
10:28 am 38.380,00 500,00
10:28 am 38.380,00 500,00
10:28 am 38.380,00 500,00
10:28 am 38.380,00 1.500,00
10:28 am 38.380,00 500,00
10:26 am 38.420,00 132,00
10:25 am 38.420,00 300,00
10:23 am 38.500,00 300,00
10:22 am 38.500,00 136,00
10:21 am 38.500,00 2.000,00
10:21 am 38.500,00 2.000,00
10:21 am 38.500,00 2.000,00
10:21 am 38.500,00 2.000,00
10:21 am 38.500,00 2.000,00
10:21 am 38.500,00 2.000,00
10:21 am 38.500,00 2.000,00
10:21 am 38.500,00 2.000,00
10:21 am 38.500,00 1.000,00
10:21 am 38.500,00 1.927,00
10:21 am 38.500,00 2.000,00
10:21 am 38.500,00 2.000,00
10:18 am 38.600,00 1.692,00
10:18 am 38.600,00 1.553,00
10:18 am 38.600,00 86,00
10:18 am 38.620,00 132,00
10:18 am 38.640,00 259,00
10:18 am 38.640,00 137,00
10:18 am 38.640,00 524,00
10:18 am 38.660,00 150,00
10:18 am 38.660,00 570,00
10:17 am 38.700,00 2.000,00
10:12 am 38.600,00 370,00
10:11 am 38.580,00 82,00
10:10 am 38.600,00 450,00
10:10 am 38.620,00 129,00
10:10 am 38.620,00 3.000,00
10:10 am 38.600,00 4.000,00
10:10 am 38.600,00 4.000,00
10:10 am 38.600,00 4.000,00
10:10 am 38.600,00 4.000,00
10:09 am 38.600,00 4.000,00
10:01 am 38.540,00 554,00
10:01 am 38.540,00 1.946,00
10:01 am 38.540,00 554,00
10:01 am 38.580,00 3.000,00
10:01 am 38.600,00 5.000,00
10:01 am 38.600,00 2.500,00
10:00 am 38.680,00 453,00
09:59 am 38.680,00 155,00
09:55 am 38.820,00 92,00
09:54 am 38.880,00 500,00
09:52 am 38.980,00 2.000,00
09:50 am 38.900,00 5.000,00
09:50 am 38.900,00 500,00
09:48 am 39.000,00 300,00
09:48 am 39.000,00 1.280,00
09:48 am 39.000,00 130,00
09:48 am 39.000,00 1.526,00
09:48 am 39.020,00 5.000,00
09:48 am 39.020,00 2.964,00
09:48 am 39.020,00 36,00
09:44 am 39.060,00 1.054,00
09:39 am 39.100,00 400,00
09:39 am 39.100,00 215,00
09:39 am 39.100,00 683,00
09:39 am 39.100,00 5.170,00
09:33 am 39.160,00 1.000,00
09:31 am 39.220,00 347,00
09:29 am 39.300,00 255,00
09:26 am 39.220,00 510,00
09:26 am 39.220,00 143,00
09:21 am 39.160,00 2.000,00
09:21 am 39.180,00 3.000,00
09:21 am 39.220,00 425,00
09:21 am 39.220,00 4.101,00
09:21 am 39.220,00 5.975,00
09:21 am 39.220,00 4.734,00
09:21 am 39.220,00 1.620,00
09:21 am 39.220,00 510,00
09:21 am 39.220,00 2.500,00
09:21 am 39.220,00 890,00
09:21 am 39.220,00 367,00
09:21 am 39.240,00 1.243,00
09:21 am 39.260,00 200,00
09:21 am 39.260,00 223,00
09:20 am 39.280,00 916,00
09:17 am 39.400,00 5.000,00
09:08 am 39.260,00 77,00
09:04 am 39.400,00 305,00
09:00 am 39.400,00 66,00
09:00 am 39.400,00 1.550,00
09:00 am 39.480,00 2.000,00
09:00 am 39.480,00 2.000,00
09:00 am 39.480,00 2.000,00
09:00 am 39.480,00 2.000,00
09:00 am 39.480,00 2.000,00
09:00 am 39.500,00 181,00
08:59 am 39.500,00 1.000,00
08:59 am 39.500,00 2.000,00
08:59 am 39.500,00 153,00
08:59 am 39.500,00 1.847,00
08:59 am 39.500,00 153,00
08:58 am 39.520,00 2.895,00
08:58 am 39.520,00 105,00
08:53 am 39.620,00 90,00
08:51 am 39.620,00 230,00
08:45 am 39.620,00 43,00
08:38 am 39.620,00 201,00
08:31 am 39.680,00 640,00
08:30 am 39.680,00 120,00
Datos con 20'' de retraso Fuente: BVC
TOTAL: 391.391,00
Tags de esta nota: PREC
5
comentarios

Este es un espacio para la construcción de ideas y la generación de opinión. Este espacio busca crear un foro constructivo de convivencia y reflexión, no es un escenario de ataques al pensamiento contrario.

Para opinar en esta nota usted debe ser un usuario registrado.
Regístrese o Ingrese aquí

Opciones de visualización de comentarios

Seleccione la forma que prefiera para mostrar los comentarios y haga clic en «Guardar las opciones» para activar los cambios.

Buenos dias , recien he

Buenos dias ,
recien he creado mi cuenta ,mi gusta el sitio y recomendaria mas interactividad(simuladores etc)

Por que ha estado tan

Por que ha estado tan castigada esta acccion?

Que tan bueno seria invertir

Que tan bueno seria invertir a un plazo de 6 meses en esta acción??? Estaría la posibilidad que se valorizara de nuevo y que (especulemos) llegue a $60.000.00???

Jaime, por aca podes verlo

Jaime, por aca podes verlo con un retraso de 20 min...si lo que queres es tiempo real abrite una cuenta con Correval, cuyo software te da la posibilidad de hacer un seguimiento mas oportuno.

deseo saber como puedo seguir

deseo saber como puedo seguir en tiempo real el movimiento diario de la bvc

Invierta aquí

Si usted quiere obtener ganancia con su dinero la mejor manera es invertir en la bolsa, con la garantía de que su inversión está con los corredores más seguros y serios

Noticias de PREC

Martes 4 de Junio de 2013, 07:24 am
noticia
Jueves 30 de Mayo de 2013, 06:06 pm
noticia
Lunes 27 de Mayo de 2013, 09:55 am
noticia
Viernes 24 de Mayo de 2013, 09:30 am
noticia
Lunes 20 de Mayo de 2013, 08:35 am
noticia
>>Ver más noticias

Foros de PREC

Imagen de finanzasarboleda
finanzasarboleda
2
Abril 10 de 2012
Junio 14 de 2013
Imagen de FETRUL
FETRUL
30
Diciembre 13 de 2010
Marzo 26 de 2012
Imagen de LEON ZACH
LEON ZACH
23
Abril 13 de 2011
Junio 3 de 2011
>>Participe y lea todos los foros
DATAiFX
El uso de este sitio web implica la aceptación de los Términos y Condiciones de DATAiFX S.A.S. Todos los Derechos Reservados D.R.A. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular. Reproduction in whole or in part, or translation without written permission is prohibited. All right reserved 2010.

La información sobre transacciones realizadas o registradas en sistemas transaccionales o de registro administrados por la Bolsa de Valores de Colombia S. A., sus filiales o subsidiarias, a la cual se tiene acceso a traves de esta página, es de propiedad de aquellas y ha sido incluida con su autorización, con una finalidad informativa. Con relación a la información antes mencionada, queda prohibida su transmisión, transferencia, reforma, publicación, reproducción, distribución, venta, arrendamiento o comercialización sin autorización de la BVC, sus filiales o subsidiarias. DATAiFX S.A.S. ADVIERTE A SUS USUARIOS QUE EL QUE DESEE REVENDER O REDISTRIBUIR O DISTRIBUIR LA INFORMACION DE LAS ACCIONES U OTRA INFROMACION DE LA BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA A CUALQUIER TITULO, ESTAN EN LA OBLIGACION LEGAL DE SUSCRIBIR UN CONTRATO CON LA BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA, SIENDO POTESTATIVO DE LOS USUARIOS QUE DATAiFX S.A.S. ACTUE COMO INTEGRADOR DE ESTA INFORMACION